I vincitori della settimana scorsa

Nella classifica sono visibili tutti gli utenti che hanno guadagnato almeno un punto dall’inizio della settimana.
Nella classifica sono visibili tutti gli utenti che hanno guadagnato almeno un punto dall’inizio della settimana.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« dic | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |